Actualités : Water-polo
Date de Reprise Championnat
Nous venons par mail de la fédération d'être informé de la date de reprise du Championnat.
Championnat de France Nationale 2 : Reprise le 6 Octobre.
La fédération n'a pas encore établi définitivement le calendrier qui sera annoncé le 7 août 2012.
Reprise entraînement water-polo
Bonjour à tous les joueurs !
Comme prévu le début de l'entraînement se fera le mercredi 1 août 2012 à 19h15 au stade nautique.
Tous les joueurs de toutes les équipes sont les bienvenus pour une saison qui sera, je l'espère, riche en résultats; mais pour çela, il faut commencer par une bonne reprise.
A demain soir
R.BALLY
Classement Buteurs 2012
Classement | Nom | Nation | Club | Nbr BUTS |
1. | KOUTOUZOV Andrei (1974) | RUS | SCN CHOISY-LE-ROI | 54 |
2. | ALIREZAI Saman (1977) | FRA | LE-PONT-DE-CLAIX | 44 |
3. | OUDIN Anthony (1993) | FRA | MULHOUSE WATER-POLO | 40 |
4. | CASASOLA Alexandre (1991) | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE | 37 |
5. | CHAVE Harrison (1988) | FRA | DOCKERS C SÈTE | 35 |
6. | RAJCIC Srdan (1986) | SRB | CANARDS LA ROCHELLE | 34 |
7. | JAEN Nicolas (1985) | FRA | AS MONTGERON WATER-POLO | 33 |
8. | WEGENER William (1987) | FRA | AS CORBEIL-ESSONNE | 32 |
9. | BOUKEZOUHA Raouf (1986) | ALG | SPN POITIERS | 30 |
10. | PROVOST Clément (1989) | FRA | AS MONTGERON WATER-POLO | 29 |
13. | CHEVALIER Alexandre (1980) | FRA | SR COLMAR | 26 |
16. | MAENNER Guillaume (1991) | FRA | SR COLMAR | 25 |
19. | GIUSEPPI Nicolas (1990) | FRA | SR COLMAR | 23 |
37. | BALLY Raphael (1975) | FRA | SR COLMAR | 16 |
49. | DEMOLIERE Jérôme (1982) | FRA | SR COLMAR | 13 |
90. | POIREE Romain (1983) | FRA | SR COLMAR | 7 |
90. | SAWAF Mathieu (1990) | FRA | SR COLMAR | 7 |
90. | DELEVOYE Gaetan (1989) | FRA | SR COLMAR | 7 |
105. | BLAZIC Nikola (1994) | FRA | SR COLMAR | 6 |
120. | MAENNER Gauthier (1994) | FRA | SR COLMAR | 5 |
135. | ZACCHARELLI Richard (1987) | FRA | SR COLMAR | 4 |
206. | MISSY Jérémy (1986) | FRA | SR COLMAR | 1 |
206. | SOMMA Grégory (1973) | FRA | SR COLMAR | 1 |
206. | WALTHER Julien (1994) | FRA | SR COLMAR | 1 |
Fin de saison U17 et N3
Bonjour à tous!
Comme pour l'équipe fanion les entrainements de water polo pour les équipes U17 et N3 sont terminés.
Je vous invite tous à vous réinscrire au plus vite sur notre site, pour une nouvelle année sportive pleine d'émotions j'éspère.
L'inscription fera plaisir à Jean, et permettra une gestion informatisée des données.
Elle aura aussi pour but de pouvoir communiquer avec vous via newsletter.
Consultez souvent le site car dès que j'aurai les dates officielles de la reprise des entrainements, je vous le ferai savoir.
Je vous souhaite à tous de trés bonnes grandes vacances ( sans trop d'excés, sinon la reprise risque d'être horrible :-) ).
Merci aussi à tout ceux qui se sont investis durant cette saison, joueurs et parents de joueurs qui ont permit le bon déroulement de cette saison.
R.BALLY
Fin des entrainements N2
La saison se termine et il n'y aura plus d'entrainements pour la N2 !
Bonnes vacances à tous et rendez vous fin août pour la reprise de la saison 2012-2013.
Classement final nationale 2 Poule B
Trouvez ci après le classement de l'équipe de Nationale 2 de Colmar.
Premiers de leur Poule, ils ont participé aux phases Finales sans démériter, en terminant 3ème du classement national.
Classement Championnat de Fce N2 phase régulière poule B
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | SR COLMAR | 38 | 14 | 12 | 2 | 203 | 95 | 108 | |
2 | AS VAL D'OISE L'ISLE-ADAM | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 165 | 115 | 50 |
3 | RACING CLUB DE FRANCE WP | 30 | 14 | 10 | 4 | 188 | 106 | 82 | |
4 | AS MONTGERON WATER-POLO | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 126 | 120 | 6 |
5 | CHENOVE NATATION | 15 | 14 | 5 | 9 | 115 | 147 | -32 | |
6 | ASPTT NANCY | 15 | 14 | 5 | 9 | 108 | 173 | -65 | |
7 | MULHOUSE WATER-POLO | 12 | 14 | 4 | 10 | 128 | 163 | -35 | |
8 | SC THIONVILLE | 0 | 14 | 14 | 88 | 202 | -114 |
Classement Championnat de Fce N2 Finale
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | LOU WATER-POLO NATATION | 9 | 3 | 3 | 58 | 18 | 40 | ||
2 | NAUTIC CLUB MOULINS | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 42 | -11 | |
3 | SR COLMAR | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 36 | -5 | |
4 | SCN CHOISY-LE-ROI | 0 | 3 | 3 | 25 | 49 | -24 |
Merci à vous, et félicitations ...
Jean WALTHER, coordonnateur Water Polo
Médaille de Bronze en Nationale 2
Les colmariens finissent troisième du Championnat de France Nationale 2
derrière les joueurs de Lyon, une équipe "hors norme".... !
Les photos sont visibles ici
Bravo à tous...
Entraînement du jeudi 17 mai
Bonjour à tous !
Je tiens à vous signaler que ce soir jeudi 17 mai, il n'y aura pas entraînement de water-polo car c'est un jour férié et nous n'avons pas la piscine les jours fériés.
Par contre demain (vendredi 18 mai), entraînement normal à Aqualia.
À demain
R.BALLY