Classement Buteurs 2012
Classement | Nom | Nation | Club | Nbr BUTS |
1. | KOUTOUZOV Andrei (1974) | RUS | SCN CHOISY-LE-ROI | 54 |
2. | ALIREZAI Saman (1977) | FRA | LE-PONT-DE-CLAIX | 44 |
3. | OUDIN Anthony (1993) | FRA | MULHOUSE WATER-POLO | 40 |
4. | CASASOLA Alexandre (1991) | FRA | MARSOUINS HÉROUVILLE | 37 |
5. | CHAVE Harrison (1988) | FRA | DOCKERS C SÈTE | 35 |
6. | RAJCIC Srdan (1986) | SRB | CANARDS LA ROCHELLE | 34 |
7. | JAEN Nicolas (1985) | FRA | AS MONTGERON WATER-POLO | 33 |
8. | WEGENER William (1987) | FRA | AS CORBEIL-ESSONNE | 32 |
9. | BOUKEZOUHA Raouf (1986) | ALG | SPN POITIERS | 30 |
10. | PROVOST Clément (1989) | FRA | AS MONTGERON WATER-POLO | 29 |
13. | CHEVALIER Alexandre (1980) | FRA | SR COLMAR | 26 |
16. | MAENNER Guillaume (1991) | FRA | SR COLMAR | 25 |
19. | GIUSEPPI Nicolas (1990) | FRA | SR COLMAR | 23 |
37. | BALLY Raphael (1975) | FRA | SR COLMAR | 16 |
49. | DEMOLIERE Jérôme (1982) | FRA | SR COLMAR | 13 |
90. | POIREE Romain (1983) | FRA | SR COLMAR | 7 |
90. | SAWAF Mathieu (1990) | FRA | SR COLMAR | 7 |
90. | DELEVOYE Gaetan (1989) | FRA | SR COLMAR | 7 |
105. | BLAZIC Nikola (1994) | FRA | SR COLMAR | 6 |
120. | MAENNER Gauthier (1994) | FRA | SR COLMAR | 5 |
135. | ZACCHARELLI Richard (1987) | FRA | SR COLMAR | 4 |
206. | MISSY Jérémy (1986) | FRA | SR COLMAR | 1 |
206. | SOMMA Grégory (1973) | FRA | SR COLMAR | 1 |
206. | WALTHER Julien (1994) | FRA | SR COLMAR | 1 |
Par Jean WALTHER le 24/07/2012 à 21h30