MEETING DU MUGUET - TAGOLSHEIM - Petit bassin - 01/05/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-c.1   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PFEIFER Isabelle Charlotte GER 1989 SSV GRENZACH 29.67 1072  
2.  RIEG Camille FRA 1996 MULHOUSE ON 30.64 1012  
3.  GERARD Lauriane FRA 1991 CN ILE DU RHIN 31.81 942  
4.  LIETAERT Juliette FRA 1994 SR CERNAY 31.86 939  
5.  REES Marielle FRA 1992 ILLFURTH C.N.D. 31.88 938  
6.  FRITZ Marie FRA 1997 MULHOUSE ON 31.94 935  
7.  CUNEY Elea FRA 1996 MULHOUSE ON 32.29 914  
8.  POMMERETTE Clemence FRA 1998 MULHOUSE ON 32.94 877  
9.  LELIEVRE Camille FRA 1996 CNHT WESSERLING 33.05 871  
10.  STAHL Margaux FRA 1993 KAYSERSBERG NATATION 33.49 846  
11.  GERARD Déborah FRA 1996 ILLFURTH C.N.D. 33.55 843  
12.  BERINGER Lucie FRA 1997 THANN OLYMPIC N 33.93 822  
13.  KAHN Noemie FRA 1997 THANN OLYMPIC N 34.00 818  
14.  HEINIS Solène FRA 1996 ILLFURTH C.N.D. 34.05 816  
14.  BANNEROT Nina FRA 1996 THANN OLYMPIC N 34.05 816  
16.  LONGONI Marion FRA 1994 CNHT WESSERLING 34.11 812  
17.  VNUKOVA Natalie CZE 1996 SLAVIA VS PLZEN 34.14 811  
18.  DETAPPE Fannie FRA 1997 CN ILE DU RHIN 34.38 798  
19.  FREY Océane FRA 1991 ILLFURTH C.N.D. 34.50 791  
20.  TRUNK Lisa FRA 1996 CN ILE DU RHIN 34.65 783  
21.  ELTZER Marie FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 34.66 783  
22.  WILFER Cindi GER 1995 SSV GRENZACH 34.78 776  
23.  LAFRETTE Presilia FRA 1993 CN ILE DU RHIN 34.80 775  
24.  CARNEIRO Laura FRA 1997 ILLFURTH C.N.D. 34.89 771  
25.  HELLEQUIN Charlène FRA 1992 CN ILE DU RHIN 35.11 759  
26.  DELBOS Alice FRA 1997 MULHOUSE ON 35.14 757  
27.  BRODIER Lucie FRA 1996 ILLFURTH C.N.D. 35.25 752  
28.  BRISWALTER Lauriane FRA 1997 MULHOUSE ON 35.42 743  
29.  DIDIERJEAN Lucie FRA 1995 KAYSERSBERG NATATION 35.83 722  
30.  CADOVA Zaneta CZE 1998 SLAVIA VS PLZEN 35.90 718  
31.  MEINRAD Marion FRA 1999 KAYSERSBERG NATATION 36.00 713  
32.  HAUSDORFOVA Krystina CZE 1998 SLAVIA VS PLZEN 36.01 712  
33.  ERHARD AFFHOLDER Armelle FRA 1996 CN ILE DU RHIN 36.17 704  
34.  EL FAQIR Sarah FRA 1997 CNHT WESSERLING 36.20 703  
35.  VITTE Pauline FRA 1997 MULHOUSE ON 36.31 697  
36.  DREISTADT Clara FRA 1996 ILLFURTH C.N.D. 36.40 693  
37.  MAEHR Charline FRA 1998 MULHOUSE ON 36.45 690  
38.  DELPLANQUE Julie FRA 1997 SR CERNAY 36.47 689  
39.  LEFLEM Sandra FRA 1997 ILLFURTH C.N.D. 37.01 662  
40.  GASSER Claire FRA 1999 MULHOUSE ON 37.10 658  
41.  SPORRI Saga-Kristina GER 1997 SSV GRENZACH 37.13 657  
42.  CLOSE Roméa FRA 1995 ILLFURTH C.N.D. 37.18 654  
43.  STALTER Amanda FRA 1998 MULHOUSE ON 37.29 649  
44.  TAVERNIER Manon FRA 1999 MULHOUSE ON 37.40 643  
45.  LUDWIG Héléna FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 37.47 640  
46.  DUBIEF Angeline FRA 1996 CNHT WESSERLING 37.50 639  
47.  ROULLIER Charlotte FRA 1997 THANN OLYMPIC N 37.51 638  
48.  WATZKY Sarah FRA 1996 SR CERNAY 37.69 629  
49.  SCHULZE Romane FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 37.84 622  
50.  ROUX Noemie FRA 1999 SR CERNAY 37.97 616  
51.  MULLER Laura FRA 2000 MULHOUSE ON 38.16 607  
52.  LUKESOVA Adélia CZE 1998 SLAVIA VS PLZEN 38.22 604  
53.  DOUCEY Florine FRA 1998 CNHT WESSERLING 38.28 602  
54.  JOFFRE Laetitia FRA 1997 CN ILE DU RHIN 38.46 593  
55.  GERARD Laurie FRA 1998 ILLFURTH C.N.D. 38.58 588  
55.  CHAIB Iseline FRA 1998 SR COLMAR 38.58 588  
57.  COSTE Charline FRA 1998 MULHOUSE ON 38.60 587  
58.  JAEGLE Anaelle FRA 1997 CN ILE DU RHIN 38.65 584  
59.  KERN Sophie FRA 1997 ILLFURTH C.N.D. 38.66 584  
60.  BLUMERT Eva FRA 1998 MULHOUSE ON 38.68 583  
60.  ZUSSY Claire FRA 1998 SR CERNAY 38.68 583  
62.  VOSSAH Mathilde FRA 1996 CNHT WESSERLING 38.69 583  
63.  ALCICEK Aline FRA 1997 AUN NORD FRANCHE-COMTE 38.73 581  
64.  MIOLIN Lucile FRA 1999 SR CERNAY 39.08 565  
65.  KADI Alicia FRA 1998 MULHOUSE ON 39.19 560  
66.  HERMANN Charline FRA 1997 SR CERNAY 39.21 559  
67.  HOCHENEDEL Julie FRA 1999 CN ILE DU RHIN 39.37 552  
68.  ZEINHOFER Pia GER 1996 SSV GRENZACH 39.39 551  
69.  PALTOT Laura FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 39.42 549  
70.  PETER Eurydice FRA 1996 CNHT WESSERLING 39.54 544  
71.  DIETSCH Marie FRA 1997 ILLFURTH C.N.D. 39.87 530  
72.  DRAEGER Britta GER 1996 SSV GRENZACH 39.99 524  
73.  KEMPF Elsa FRA 1998 SR CERNAY 40.11 519  
74.  MULLER Audrey FRA 1999 MULHOUSE ON 40.14 518  
75.  HUG Camille FRA 1996 CN ILE DU RHIN 40.50 502  
76.  SIMET Marie FRA 1999 MULHOUSE ON 40.71 493  
77.  MOURAD Imane FRA 1996 SR CERNAY 40.94 484  
77.  VAHE Océane FRA 2000 AUN NORD FRANCHE-COMTE 40.94 484  
79.  BARLOGIS Marie FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 40.98 482  
80.  FREYBURGER Lauryne FRA 1999 AUN NORD FRANCHE-COMTE 41.17 474  
81.  GRENEY Diane FRA 1998 KAYSERSBERG NATATION 41.19 473  
82.  NUCCELLI Aurelie FRA 1998 CNHT WESSERLING 41.25 471  
83.  ZWINGELSTEIN Lenaelle FRA 1998 SR COLMAR 41.33 467  
84.  LEMAIRE Carla FRA 1998 AUN NORD FRANCHE-COMTE 41.76 450  
85.  EICHIN Denise GER 1999 SSV GRENZACH 41.80 448  
86.  HENRIET Sarah FRA 1997 ILLFURTH C.N.D. 41.99 441  
87.  MARTOUZET Juliette FRA 1999 MULHOUSE ON 42.02 439  
88.  KIBLER Laura FRA 1998 THANN OLYMPIC N 42.12 435  
89.  PIGEROULET Clara FRA 1999 ILLFURTH C.N.D. 42.32 427  
90.  LUPFER Zoé FRA 1999 ILLFURTH C.N.D. 42.39 425  
91.  HEINRICH Claire FRA 1998 KAYSERSBERG NATATION 42.74 411  
92.  SCHERRER Camille FRA 1998 ILLFURTH C.N.D. 42.77 410  
92.  NISCHWITZ Mélisa FRA 1998 CN ILE DU RHIN 42.77 410  
94.  GENTZBITTEL Alexia FRA 2000 SR CERNAY 43.10 397  
95.  SCHLEICHER Soline FRA 1998 THANN OLYMPIC N 43.29 390  
96.  PETIT Chloé FRA 1995 ILLFURTH C.N.D. 43.38 387  
97.  HUBERT Claire FRA 1997 SR CERNAY 43.40 386  
98.  LERCH Sylvana FRA 1999 MULHOUSE ON 43.55 380  
99.  ELTZER Julie FRA 1998 KAYSERSBERG NATATION 44.15 358  
100.  ZEMB Alicia FRA 1999 CN ILE DU RHIN 44.44 348  
101.  LEFLEM Céline FRA 1999 ILLFURTH C.N.D. 44.65 341  
102.  LOCQUET Aude FRA 1997 CN ILE DU RHIN 45.18 322  
103.  SCHREIBER Isabel GER 1997 SSV GRENZACH 45.52 311  
104.  LONGONI Cellia FRA 1999 CNHT WESSERLING 45.73 304  
105.  PROBST Léa FRA 1999 ILLFURTH C.N.D. 45.86 299  
106.  MEYER Lucile FRA 1994 ILLFURTH C.N.D. 46.29 285  
107.  OHNIMUS Margot FRA 1997 ILLFURTH C.N.D. 47.07 261  
108.  DELAFOLIE Lou FRA 1998 ILLFURTH C.N.D. 47.20 257  
109.  RICHARD Célia FRA 1998 SR CERNAY 47.35 252  
110.  THORIGNY Chloe FRA 2000 MULHOUSE ON 47.50 248  
111.  GADIOU Annaïg FRA 1998 ILLFURTH C.N.D. 48.38 222  
112.  SPINNHIRNY Charlène FRA 2000 ILLFURTH C.N.D. 49.57 189  
113.  GIGOUT Justine FRA 1998 ILLFURTH C.N.D. 50.09 176  
114.  BERTHOD Juliette FRA 2000 ILLFURTH C.N.D. 50.34 170  
115.  L'HOUR Zoé FRA 1999 THANN OLYMPIC N 51.03 153  
116.  KOZAK Mélanie FRA 1998 CN ILE DU RHIN 51.04 153  
117.  HEROLT Noa FRA 1999 SR CERNAY 52.27 125  
118.  SCHREIBER Natalie GER 2000 SSV GRENZACH 52.97 111  
119.  GROSSHAENY Camille FRA 1999 CN ILE DU RHIN 53.70 97  
120.  LOOS Saskia GER 1999 SSV GRENZACH 53.83 94  
121.  VIVIER Hélène FRA 2000 THANN OLYMPIC N 54.17 88  
122.  BRUN Déborah FRA 1994 ILLFURTH C.N.D. 54.48 83  
123.  WATZKY Jade FRA 2001 SR CERNAY 54.59 81  
124.  FOLZER Léa FRA 2000 ILLFURTH C.N.D. 54.87 76  
125.  GRETHER Malin GER 2000 SSV GRENZACH 55.38 68  
126.  POUYSEGUR Mathilde FRA 2001 MULHOUSE ON 55.90 60  
127.  EL RHANNAI Zaynab FRA 2000 THANN OLYMPIC N 55.97 59  
128.  FEUERBACH Amélie FRA 1999 CN ILE DU RHIN 56.43 52  
129.  BAERENZUNG Camille FRA 2000 MULHOUSE ON 58.80 25  
130.  STEMMELIN Elise FRA 2000 ILLFURTH C.N.D. 1:00.12 14  
131.  HUG Charline FRA 2000 CN ILE DU RHIN 1:01.00 8  
132.  SCHULZE Laura FRA 2000 KAYSERSBERG NATATION 1:01.37 6  
133.  HEITZ Cloé FRA 2000 ILLFURTH C.N.D. 1:01.63 5  
134.  LEPRUN Lauren FRA 2001 CN ILE DU RHIN 1:05.44 1  
135.  KIEN Elisa FRA 2000 ILLFURTH C.N.D. 1:15.21 1  
136.  BIELECKI Manon FRA 2001 ILLFURTH C.N.D. 1:16.22 1  
137.  HARTMANN Lucie FRA 1999 ILLFURTH C.N.D. 1:29.82 1  
138.  BRUN Marie FRA 2000 ILLFURTH C.N.D. 1:31.62 1  
N.C.  DOLL Marion FRA 1996 ILLFURTH C.N.D. 0  
N.C.  KUBICKY Claire FRA 1999 MULHOUSE ON 0  
N.C.  CHAREF Zoe FRA 1999 MULHOUSE ON 0  
N.C.  BORE Camille FRA 2000 MULHOUSE ON 0  
N.C.  SANNA GRAFF Esther FRA 1996 MULHOUSE ON 0  
N.C.  BIECHELIN Salome FRA 1997 SR CERNAY 0  
N.C.  PIGHETTI Julia FRA 1998 CNHT WESSERLING 0  
N.C.  STOFFER Kelly FRA 1996 CNHT WESSERLING 0  
N.C.  BENZ Chloé FRA 1998 THANN OLYMPIC N 0  
N.C.  LINK Justine FRA 1994 ILLFURTH C.N.D. 0  
N.C.  MIRA Sarah FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 0  
H.C.  CAILLEAUD Noéline FRA 2002 THANN OLYMPIC N 1:09.18 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PFEIFER Isabelle Charlotte GER 1989 SSV GRENZACH 1:05.12 1026 31.78 (50 m)
2.  PERRIN Anaïs FRA 1994 MULHOUSE ON 1:05.19 1024 31.81 (50 m)
3.  METLICKOVA Lenka CZE 1994 SLAVIA VS PLZEN 1:05.50 1015 31.91 (50 m)
4.  LIETAERT Juliette FRA 1994 SR CERNAY 1:10.40 875 33.85 (50 m)
5.  SCHICKLIN Emma FRA 1993 SR CERNAY 1:10.44 874 34.15 (50 m)
6.  SUCHA VeronIka CZE 1993 SLAVIA VS PLZEN 1:10.47 873 33.27 (50 m)
7.  FREY Aurélie FRA 1992 ILLFURTH C.N.D. 1:11.24 852 33.09 (50 m)
8.  GSCHWIND Camille FRA 1992 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:11.36 849 34.11 (50 m)
9.  GERARD Lauriane FRA 1991 CN ILE DU RHIN 1:11.66 841 35.08 (50 m)
10.  VOKURKOVA Michaela CZE 1994 SLAVIA VS PLZEN 1:12.71 812 34.96 (50 m)
11.  SATROVA Barbora CZE 1994 SLAVIA VS PLZEN 1:12.72 812 34.94 (50 m)
12.  GENTZBITTEL Flora FRA 1995 SR CERNAY 1:13.27 798 35.29 (50 m)
13.  MULLER Manon FRA 1993 ILLFURTH C.N.D. 1:13.39 795 34.50 (50 m)
14.  MUHLHEIM Vanessa GER 1994 SSV GRENZACH 1:13.47 792 35.38 (50 m)
15.  STAHL Margaux FRA 1993 KAYSERSBERG NATATION 1:14.56 764 36.97 (50 m)
16.  VERNEROVA Lucie CZE 1995 SLAVIA VS PLZEN 1:15.02 752 36.11 (50 m)
17.  MODENA Julie FRA 1995 ILLFURTH C.N.D. 1:15.94 729 35.62 (50 m)
18.  ABBASSI Myriam FRA 1995 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:17.58 689 37.05 (50 m)
19.  EL RHANNAI Nadia FRA 1994 THANN OLYMPIC N 1:17.71 685 37.49 (50 m)
20.  HELLEQUIN Charlène FRA 1992 CN ILE DU RHIN 1:17.77 684 37.87 (50 m)
21.  LAFRETTE Presilia FRA 1993 CN ILE DU RHIN 1:18.34 670 38.37 (50 m)
22.  ZIZALOVA Lenka CZE 1995 SLAVIA VS PLZEN 1:18.41 668 37.49 (50 m)
23.  NIAF Ophélie FRA 1995 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:18.56 665 36.20 (50 m)
24.  RIEG Anais FRA 1993 ILLFURTH C.N.D. 1:18.98 655 36.40 (50 m)
25.  MENNEZEIN Laura FRA 1994 ILLFURTH C.N.D. 1:20.14 627 36.80 (50 m)
26.  FOUGERES Chloé FRA 1995 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:20.39 622 38.06 (50 m)
27.  KLACK Chloe FRA 1993 CN ILE DU RHIN 1:21.16 604 39.70 (50 m)
28.  DIDIERJEAN Lucie FRA 1995 KAYSERSBERG NATATION 1:22.17 581 38.97 (50 m)
29.  SCHICKLIN Elodie FRA 1989 SR CERNAY 1:23.17 559 37.63 (50 m)
30.  PHAN Mégane FRA 1995 ILLFURTH C.N.D. 1:27.11 476 40.42 (50 m)
31.  BUHRKE Héléna FRA 1995 CN ILE DU RHIN 1:28.68 444 38.63 (50 m)
32.  BACKENSTRASS Claire FRA 1995 ILLFURTH C.N.D. 1:31.84 385 42.46 (50 m)
N.C.  BERTHOD Fanny FRA 1995 ILLFURTH C.N.D. 0  
N.C.  HAUSSER Marine FRA 1992 ILLFURTH C.N.D. 0  
N.C.  LACHAT Clémence FRA 1995 AUN NORD FRANCHE-COMTE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PFEIFER Isabelle Charlotte GER 1989 SSV GRENZACH 34.36 1053  
2.  METLICKOVA Lenka CZE 1994 SLAVIA VS PLZEN 34.42 1050  
3.  FREY Aurélie FRA 1992 ILLFURTH C.N.D. 36.15 955  
4.  RIEG Camille FRA 1996 MULHOUSE ON 36.36 944  
5.  REES Marielle FRA 1992 ILLFURTH C.N.D. 37.41 889  
6.  KAHN Noemie FRA 1997 THANN OLYMPIC N 38.09 855  
7.  VNUKOVA Natalie CZE 1996 SLAVIA VS PLZEN 38.80 819  
8.  FRITZ Marie FRA 1997 MULHOUSE ON 39.16 802  
9.  VITTE Pauline FRA 1997 MULHOUSE ON 39.30 795  
10.  FREY Océane FRA 1991 ILLFURTH C.N.D. 39.57 782  
11.  LAFRETTE Presilia FRA 1993 CN ILE DU RHIN 39.92 765  
12.  CUNEY Elea FRA 1996 MULHOUSE ON 40.12 755  
13.  WILFER Cindi GER 1995 SSV GRENZACH 40.14 754  
14.  ELTZER Marie FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 40.30 747  
15.  GERARD Déborah FRA 1996 ILLFURTH C.N.D. 40.36 744  
15.  WATZKY Sarah FRA 1996 SR CERNAY 40.36 744  
17.  MULLER Manon FRA 1993 ILLFURTH C.N.D. 40.42 741  
18.  HEINIS Solène FRA 1996 ILLFURTH C.N.D. 40.48 738  
19.  BANNEROT Nina FRA 1996 THANN OLYMPIC N 40.97 716  
20.  BRISWALTER Lauriane FRA 1997 MULHOUSE ON 41.23 704  
21.  CARNEIRO Laura FRA 1997 ILLFURTH C.N.D. 41.75 680  
22.  ERHARD AFFHOLDER Armelle FRA 1996 CN ILE DU RHIN 41.79 678  
23.  TRUNK Lisa FRA 1996 CN ILE DU RHIN 41.95 671  
24.  CADOVA Zaneta CZE 1998 SLAVIA VS PLZEN 41.96 671  
25.  ROULLIER Charlotte FRA 1997 THANN OLYMPIC N 42.32 655  
26.  POMMERETTE Clemence FRA 1998 MULHOUSE ON 42.59 643  
27.  DELPLANQUE Julie FRA 1997 SR CERNAY 42.64 641  
28.  ZUSSY Claire FRA 1998 SR CERNAY 43.04 623  
29.  ROUX Noemie FRA 1999 SR CERNAY 43.11 620  
30.  HAUSDORFOVA Krystina CZE 1998 SLAVIA VS PLZEN 43.41 608  
31.  DIETSCH Marie FRA 1997 ILLFURTH C.N.D. 43.42 607  
32.  MULLER Laura FRA 2000 MULHOUSE ON 43.55 602  
33.  MENNEZEIN Laura FRA 1994 ILLFURTH C.N.D. 43.90 587  
33.  LUKESOVA Adélia CZE 1998 SLAVIA VS PLZEN 43.90 587  
35.  BRODIER Lucie FRA 1996 ILLFURTH C.N.D. 43.92 586  
36.  JAEGLE Anaelle FRA 1997 CN ILE DU RHIN 44.05 581  
37.  DELBOS Alice FRA 1997 MULHOUSE ON 44.14 577  
38.  BERINGER Lucie FRA 1997 THANN OLYMPIC N 44.33 569  
39.  DETAPPE Fannie FRA 1997 CN ILE DU RHIN 44.35 568  
40.  GERARD Laurie FRA 1998 ILLFURTH C.N.D. 44.41 566  
41.  STALTER Amanda FRA 1998 MULHOUSE ON 44.52 561  
41.  JOFFRE Laetitia FRA 1997 CN ILE DU RHIN 44.52 561  
43.  MAEHR Charline FRA 1998 MULHOUSE ON 44.75 552  
44.  MULLER Audrey FRA 1999 MULHOUSE ON 44.83 549  
45.  CHAIB Iseline FRA 1998 SR COLMAR 45.58 519  
46.  COSTE Charline FRA 1998 MULHOUSE ON 45.65 516  
47.  GASSER Claire FRA 1999 MULHOUSE ON 45.85 508  
48.  MIOLIN Lucile FRA 1999 SR CERNAY 45.88 507  
48.  SPORRI Saga-Kristina GER 1997 SSV GRENZACH 45.88 507  
50.  MEINRAD Marion FRA 1999 KAYSERSBERG NATATION 46.09 499  
51.  TAVERNIER Manon FRA 1999 MULHOUSE ON 46.10 499  
52.  ALCICEK Aline FRA 1997 AUN NORD FRANCHE-COMTE 46.26 492  
53.  DUBIEF Angeline FRA 1996 CNHT WESSERLING 46.27 492  
54.  CHEVRIER Laura FRA 1997 SR COLMAR 46.63 478  
55.  HOCHENEDEL Julie FRA 1999 CN ILE DU RHIN 46.77 473  
56.  VAHE Océane FRA 2000 AUN NORD FRANCHE-COMTE 47.21 457  
57.  KEMPF Elsa FRA 1998 SR CERNAY 47.23 456  
58.  SCHLEICHER Soline FRA 1998 THANN OLYMPIC N 47.62 442  
59.  KADI Alicia FRA 1998 MULHOUSE ON 48.55 409  
60.  LEFLEM Sandra FRA 1997 ILLFURTH C.N.D. 48.58 408  
61.  HERMANN Charline FRA 1997 SR CERNAY 48.65 405  
62.  SCHERRER Camille FRA 1998 ILLFURTH C.N.D. 48.99 394  
63.  FREYBURGER Lauryne FRA 1999 AUN NORD FRANCHE-COMTE 49.11 390  
64.  GRENEY Diane FRA 1998 KAYSERSBERG NATATION 49.40 380  
65.  DREISTADT Clara FRA 1996 ILLFURTH C.N.D. 49.41 379  
66.  WETTERWALD Anaïs FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 49.48 377  
66.  WETTERWALD Romane FRA 1999 KAYSERSBERG NATATION 49.48 377  
68.  SIMET Marie FRA 1999 MULHOUSE ON 49.58 374  
69.  STOFFER Kelly FRA 1996 CNHT WESSERLING 49.61 373  
70.  ZEINHOFER Pia GER 1996 SSV GRENZACH 50.00 360  
71.  PALTOT Laura FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 50.04 359  
71.  ZWINGELSTEIN Lenaelle FRA 1998 SR COLMAR 50.04 359  
73.  MOURAD Imane FRA 1996 SR CERNAY 50.19 354  
74.  KUNTZMANN Marie FRA 1999 SR COLMAR 50.29 350  
75.  NUCCELLI Aurelie FRA 1998 CNHT WESSERLING 50.38 347  
76.  LUDWIG Héléna FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 50.44 346  
77.  BACKENSTRASS Claire FRA 1995 ILLFURTH C.N.D. 50.61 340  
78.  PIGEROULET Clara FRA 1999 ILLFURTH C.N.D. 50.89 331  
79.  RICHARD Célia FRA 1998 SR CERNAY 50.95 329  
80.  LEFLEM Céline FRA 1999 ILLFURTH C.N.D. 51.24 320  
81.  HUG Camille FRA 1996 CN ILE DU RHIN 51.25 320  
82.  HENRIET Sarah FRA 1997 ILLFURTH C.N.D. 51.36 317  
83.  BERTHOD Juliette FRA 2000 ILLFURTH C.N.D. 51.38 316  
84.  BLUMERT Eva FRA 1998 MULHOUSE ON 51.98 298  
85.  LEMAIRE Carla FRA 1998 AUN NORD FRANCHE-COMTE 52.07 295  
86.  MARTOUZET Juliette FRA 1999 MULHOUSE ON 52.08 295  
87.  LUPFER Zoé FRA 1999 ILLFURTH C.N.D. 52.11 294  
88.  PROBST Léa FRA 1999 ILLFURTH C.N.D. 52.88 272  
89.  VIVIER Hélène FRA 2000 THANN OLYMPIC N 53.62 251  
90.  LERCH Sylvana FRA 1999 MULHOUSE ON 54.03 240  
91.  DELAFOLIE Lou FRA 1998 ILLFURTH C.N.D. 54.12 238  
92.  EICHIN Denise GER 1999 SSV GRENZACH 54.20 236  
93.  HUBERT Claire FRA 1997 SR CERNAY 54.24 235  
94.  OHNIMUS Margot FRA 1997 ILLFURTH C.N.D. 54.57 226  
95.  SCHREIBER Isabel GER 1997 SSV GRENZACH 54.60 225  
96.  LOCQUET Aude FRA 1997 CN ILE DU RHIN 54.66 224  
97.  ZEMB Alicia FRA 1999 CN ILE DU RHIN 54.99 215  
98.  GENTZBITTEL Alexia FRA 2000 SR CERNAY 55.65 199  
99.  PETIT Chloé FRA 1995 ILLFURTH C.N.D. 55.94 192  
100.  BROUTIN Anne Cecile FRA 2001 SR COLMAR 56.12 188  
101.  NISCHWITZ Mélisa FRA 1998 CN ILE DU RHIN 56.16 187  
102.  CHEVRIER Marie FRA 1999 SR COLMAR 56.40 181  
103.  KERN Sophie FRA 1997 ILLFURTH C.N.D. 56.49 179  
104.  SPINNHIRNY Charlène FRA 2000 ILLFURTH C.N.D. 57.07 166  
104.  KOZAK Mélanie FRA 1998 CN ILE DU RHIN 57.07 166  
106.  MEYER Lucile FRA 1994 ILLFURTH C.N.D. 57.48 157  
107.  PELLE Clara FRA 2000 SR CERNAY 58.19 142  
108.  LONGONI Cellia FRA 1999 CNHT WESSERLING 58.40 138  
109.  BRIDOT Oceane FRA 2000 SR COLMAR 58.55 135  
110.  GRETHER Malin GER 2000 SSV GRENZACH 58.58 134  
111.  GIGOUT Justine FRA 1998 ILLFURTH C.N.D. 58.91 127  
112.  WATZKY Jade FRA 2001 SR CERNAY 59.22 122  
113.  FOLZER Léa FRA 2000 ILLFURTH C.N.D. 59.32 120  
114.  HUG Charline FRA 2000 CN ILE DU RHIN 59.85 110  
115.  WETTERWALD Olympe FRA 2001 KAYSERSBERG NATATION 1:00.07 106  
116.  L'HOUR Zoé FRA 1999 THANN OLYMPIC N 1:00.68 95  
117.  GADIOU Annaïg FRA 1998 ILLFURTH C.N.D. 1:01.20 87  
118.  GROSSHAENY Camille FRA 1999 CN ILE DU RHIN 1:01.68 79  
119.  SCHREIBER Natalie GER 2000 SSV GRENZACH 1:01.85 77  
120.  LOOS Saskia GER 1999 SSV GRENZACH 1:03.66 52  
121.  EL RHANNAI Zaynab FRA 2000 THANN OLYMPIC N 1:03.71 51  
122.  CHAIB Enora FRA 2001 SR COLMAR 1:03.92 49  
123.  HEROLT Noa FRA 1999 SR CERNAY 1:04.44 43  
124.  BRUN Marie FRA 2000 ILLFURTH C.N.D. 1:04.53 42  
125.  POUYSEGUR Mathilde FRA 2001 MULHOUSE ON 1:05.11 35  
126.  LEPRUN Lauren FRA 2001 CN ILE DU RHIN 1:05.46 32  
127.  KIEN Elisa FRA 2000 ILLFURTH C.N.D. 1:05.92 28  
128.  HEITZ Cloé FRA 2000 ILLFURTH C.N.D. 1:06.13 26  
129.  BAERENZUNG Camille FRA 2000 MULHOUSE ON 1:08.01 12  
130.  BRUN Déborah FRA 1994 ILLFURTH C.N.D. 1:09.75 4  
131.  FEUERBACH Amélie FRA 1999 CN ILE DU RHIN 1:10.77 1  
132.  STEMMELIN Elise FRA 2000 ILLFURTH C.N.D. 1:11.01 1  
133.  HARTMANN Lucie FRA 1999 ILLFURTH C.N.D. 1:15.52 1  
134.  BIELECKI Manon FRA 2001 ILLFURTH C.N.D. 1:17.00 1  
N.C.  KUBICKY Claire FRA 1999 MULHOUSE ON 0  
N.C.  CHAREF Zoe FRA 1999 MULHOUSE ON 0  
N.C.  BORE Camille FRA 2000 MULHOUSE ON 0  
N.C.  SANNA GRAFF Esther FRA 1996 MULHOUSE ON 0  
N.C.  DIERSTEIN Camille FRA 1995 KAYSERSBERG NATATION 0  
N.C.  BIECHELIN Salome FRA 1997 SR CERNAY 0  
N.C.  LACHAT Clémence FRA 1995 AUN NORD FRANCHE-COMTE 0  
N.C.  MIRA Sarah FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 0  
N.C.  PIGHETTI Julia FRA 1998 CNHT WESSERLING 0  
N.C.  BENZ Chloé FRA 1998 THANN OLYMPIC N 0  
N.C.  LINK Justine FRA 1994 ILLFURTH C.N.D. 0  
N.C.  ABBASSI Myriam FRA 1995 AUN NORD FRANCHE-COMTE 0  
N.C.  THORIGNY Chloe FRA 2000 MULHOUSE ON 0  
N.C.  KIBLER Laura FRA 1998 THANN OLYMPIC N 0  
H.C.  CAILLEAUD Noéline FRA 2002 THANN OLYMPIC N 1:00.76 94  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  METLICKOVA Lenka CZE 1994 SLAVIA VS PLZEN 1:12.52 1042 35.73 (50 m)
2.  PFEIFER Isabelle Charlotte GER 1989 SSV GRENZACH 1:13.63 1012 36.25 (50 m)
3.  FREY Aurélie FRA 1992 ILLFURTH C.N.D. 1:20.35 842 39.04 (50 m)
4.  VERNEROVA Lucie CZE 1995 SLAVIA VS PLZEN 1:21.16 822 39.88 (50 m)
