MEETING RÉGIONAL - COLMAR - Petit bassin - 24/10/2009 ¤ 25/10/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-c.1   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS / SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BENAISSA Shahira FRA 1992 MULHOUSE ON 27.22 1230  
2.  STOFFEL Julie FRA 1988 CN OSTWALD 28.89 1121  
3.  MINET Ségolène FRA 1990 ASPTT STRASBOURG 30.04 1049  
4.  BRUCKER Charlène FRA 1992 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 30.09 1045  
5.  WEBER Nadège FRA 1988 KAYSERSBERG NATATION 30.26 1035  
6.  SCHWARTZ Mélanie FRA 1989 SC SELESTAT 31.57 956  
7.  FEDERLEN Cécile FRA 1992 COLMAR S.R. 32.61 896  
8.  WILHELM Morgane FRA 1991 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 32.71 890  
9.  FLECHER Aline FRA 1979 ERSTEIN AQUATIC CLUB 34.04 816  
10.  HELLEQUIN Charlène FRA 1992 CN ILE DU RHIN 35.59 734  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RADOU Camille FRA 1993 MULHOUSE ON 28.55 1143  
2.  DOBRIN Alexandra ROU 1993 MULHOUSE ON 29.31 1094  
3.  HAEGY METZ Anouchka FRA 1993 MULHOUSE ON 29.80 1063  
4.  KREITTNER Marine FRA 1993 MULHOUSE ON 30.42 1025  
5.  LIETAERT Juliette FRA 1994 SR CERNAY 31.13 982  
6.  EIBEL Leea FRA 1993 SC SELESTAT 31.23 976  
7.  HOMMEL Pauline FRA 1993 SR CERNAY 31.37 968  
8.  ANDRIAMIHAJA Marika FRA 1993 SC SELESTAT 32.16 922  
9.  LANGHAMMER Louise FRA 1994 SR CERNAY 32.41 907  
10.  FREUND Jennifer FRA 1994 CN OSTWALD 32.52 901  
11.  LAFRETTE Presilia FRA 1993 CN ILE DU RHIN 33.08 869  
12.  PFEIFFER Julie FRA 1993 CN OSTWALD 35.63 732  
13.  EL RHANNAI Nadia FRA 1994 THANN OLYMPIC N 36.17 704  
14.  QUATRELIVRE Manon FRA 1994 THANN OLYMPIC N 38.49 592  
N.C.  SCHICKLIN Emma FRA 1993 SR CERNAY Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAIB Alexiane FRA 1995 COLMAR S.R. 29.42 1087  
2.  SCHULTZ Manon FRA 1995 MULHOUSE ON 29.47 1084  
3.  GASSER Marie FRA 1995 MULHOUSE ON 29.71 1069  
4.  BUTZ Sarah FRA 1995 MULHOUSE ON 29.80 1063  
5.  ROUSSET France FRA 1995 MULHOUSE ON 29.91 1057  
6.  BUTZ Julie FRA 1995 MULHOUSE ON 30.02 1050  
7.  RIEG Camille FRA 1996 MULHOUSE ON 30.40 1026  
8.  JAEGER Maëva FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 30.88 997  
9.  BROUTIN Mathilde FRA 1995 COLMAR S.R. 31.07 986  
10.  HAUSSWURTH Roxane FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 31.48 962  
11.  BRIEND Margot FRA 1995 CN OSTWALD 31.67 950  
12.  JACOB Maria Lisa FRA 1995 AQUAVALLEES NATATION CLUB 32.34 911  
13.  SCHREIBER Flora FRA 1996 AQUAVALLEES NATATION CLUB 32.57 898  
14.  MUNCH Audrey FRA 1995 CN OSTWALD 32.87 881  
15.  GENTZBITTEL Flora FRA 1995 SR CERNAY 32.97 875  
16.  STOETZEL Laëtitia FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 33.13 866  
17.  TRUNK Lisa FRA 1996 CN ILE DU RHIN 33.50 846  
18.  BILLEN Mathilde BEL 1996 CN OSTWALD 33.56 843  
19.  LOOS Marie FRA 1996 SC SELESTAT 34.32 801  
20.  ERHARD AFFHOLDER Armelle FRA 1996 CN ILE DU RHIN 34.35 799  
21.  OFFNER Marie Hélène FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 34.40 797  
22.  EBERT Lauranne FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 34.50 791  
23.  PFEIFFER Chloé FRA 1996 CN OSTWALD 34.52 790  
24.  NAVARRE Caroline FRA 1995 KAYSERSBERG NATATION 35.78 724  
25.  WATZKY Sarah FRA 1996 SR CERNAY 35.83 722  
26.  BUHRKE Héléna FRA 1995 CN ILE DU RHIN 35.84 721  
27.  DIDIERJEAN Lucie FRA 1995 KAYSERSBERG NATATION 36.29 698  
28.  SCHULZE Romane FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 36.78 674  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHMITT Erin FRA 1997 COLMAR S.R. 31.17 980  
2.  KAHN Noemie FRA 1997 THANN OLYMPIC N 32.38 909  
3.  BERINGER Lucie FRA 1997 THANN OLYMPIC N 32.94 877  
4.  BIECHELIN Salome FRA 1997 SR CERNAY 33.23 861  
5.  CHAIB Iseline FRA 1998 COLMAR S.R. 33.64 838  
6.  LALMI Ikram FRA 1997 CN OSTWALD 34.21 807  
7.  DIETRICH Célia FRA 1998 CN OSTWALD 34.86 772  
8.  ROULLIER Charlotte FRA 1997 THANN OLYMPIC N 35.12 758  
9.  GUYOMARD Marie FRA 1997 SC SELESTAT 35.42 743  
10.  HOUTMANN Juliane FRA 1998 CN OSTWALD 35.65 731  
11.  SCHREIBER Marie FRA 1998 AQUAVALLEES NATATION CLUB 36.19 703  
12.  ZUSSY Claire FRA 1998 SR CERNAY 36.59 683  
13.  BENZ Chloé FRA 1998 THANN OLYMPIC N 36.63 681  
14.  DELPLANQUE Julie FRA 1997 SR CERNAY 36.70 678  
15.  MIOLIN Lucile FRA 1999 THANN OLYMPIC N 37.06 660  
16.  HERMANN Charline FRA 1997 SR CERNAY 37.97 616  
17.  KLECZINSKI Clemence FRA 1997 SC SELESTAT 38.59 587  
18.  FRACASETTI Lauredana FRA 1998 AQUAVALLEES NATATION CLUB 40.55 500  
19.  KERLEAU Marie FRA 1998 AQUAVALLEES NATATION CLUB 40.95 483  
20.  ELTZER Julie FRA 1998 KAYSERSBERG NATATION 42.54 419  
21.  GRENEY Diane FRA 1998 KAYSERSBERG NATATION 42.61 416  
22.  BAUMANN Fanny FRA 1998 CN OSTWALD 42.71 412  
N.C.  CHEVRIER Laura FRA 1997 COLMAR S.R. Frf dec. 0  
N.C.  KOCHERSPERGER Emma FRA 1998 KAYSERSBERG NATATION Frf dec. 0  
N.C.  KIBLER Laura FRA 1998 THANN OLYMPIC N Frf dec. 0  
N.C.  SCHLEICHER Soline FRA 1998 THANN OLYMPIC N Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS / SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MUSSARD Jane FRA 1991 AVENIR NATATION BESANCON 1:01.93 1123 30.50 (50 m)
2.  LAMBERT Leslie FRA 1989 AVENIR NATATION BESANCON 1:02.66 1101 30.09 (50 m)
3.  STOFFEL Julie FRA 1988 CN OSTWALD 1:04.16 1055 31.38 (50 m)
4.  MINET Ségolène FRA 1990 ASPTT STRASBOURG 1:04.80 1036 31.23 (50 m)
5.  FERREIRA Alicia FRA 1992 AVENIR NATATION BESANCON 1:04.98 1030 31.09 (50 m)
6.  MOGUEROU Julie FRA 1991 AVENIR NATATION BESANCON 1:06.12 997 31.89 (50 m)
7.  WEBER Nadège FRA 1988 KAYSERSBERG NATATION 1:07.84 947 31.54 (50 m)
8.  FREY Aurélie FRA 1992 CN DISTRICT ILLFURTH 1:09.43 902 33.08 (50 m)
9.  RANTY Margaux FRA 1992 AVENIR NATATION BESANCON 1:10.41 875 34.49 (50 m)
10.  REES Marielle FRA 1992 CN DISTRICT ILLFURTH 1:11.20 853 34.09 (50 m)
11.  FEDERLEN Cécile FRA 1992 COLMAR S.R. 1:11.45 846 34.66 (50 m)
12.  JOUQUEZ Nathalie FRA 1991 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:11.79 837 34.05 (50 m)
13.  CLADEN Emilie FRA 1992 CN DISTRICT ILLFURTH 1:17.63 687 36.80 (50 m)
14.  HELLEQUIN Charlène FRA 1992 CN ILE DU RHIN 1:18.85 658 37.57 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FRERE Marie FRA 1993 AVENIR NATATION BESANCON 1:03.38 1079 30.83 (50 m)
2.  LETELLIER Mathilde FRA 1994 AVENIR NATATION BESANCON 1:03.91 1063 31.19 (50 m)
3.  PERRET Célia FRA 1993 AVENIR NATATION BESANCON 1:05.44 1017 31.78 (50 m)
4.  KLUFTS Julie FRA 1994 AVENIR NATATION BESANCON 1:05.47 1016 31.60 (50 m)
5.  BUSSMANN Maëlle FRA 1993 AVENIR NATATION BESANCON 1:06.04 999 32.03 (50 m)
6.  GUENET Emeline FRA 1994 AVENIR NATATION BESANCON 1:07.04 970 32.58 (50 m)
7.  BRODIER Charlotte FRA 1993 CN DISTRICT ILLFURTH 1:07.14 967 32.16 (50 m)
8.  EIBEL Leea FRA 1993 SC SELESTAT 1:07.71 950 32.80 (50 m)
9.  VENDEVILLE Sophie FRA 1993 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:08.07 940 33.20 (50 m)
10.  WIMMER Dorine FRA 1994 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:10.15 882 33.97 (50 m)
11.  ANDRIAMIHAJA Marika FRA 1993 SC SELESTAT 1:10.41 875 33.93 (50 m)
12.  DANGUEL Julie FRA 1994 SC SELESTAT 1:12.98 805 35.39 (50 m)
13.  LAFRETTE Presilia FRA 1993 CN ILE DU RHIN 1:13.97 779 34.78 (50 m)
14.  DANGUEL Mégane FRA 1993 SC SELESTAT 1:14.54 765 35.97 (50 m)
15.  VENINI Marion FRA 1993 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:14.71 760 36.26 (50 m)
16.  EL RHANNAI Nadia FRA 1994 THANN OLYMPIC N 1:22.15 582 39.05 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAIB Alexiane FRA 1995 COLMAR S.R. 1:04.75 1037 30.65 (50 m)
2.  BROUTIN Mathilde FRA 1995 COLMAR S.R. 1:06.55 984 31.88 (50 m)
3.  LE FLEM Melanie FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:06.89 974 32.16 (50 m)
4.  JOUANLANNE Manon FRA 1996 NATATION HOCHFELDEN 1:07.91 945 33.08 (50 m)
5.  DUARTE Ellyne FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:08.04 941 32.88 (50 m)
6.  LUDMANN Emeline FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 1:08.71 922 32.85 (50 m)
7.  MIRA Sarah FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:09.07 912 32.61 (50 m)
8.  BOIRIN Melie FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:09.37 903 33.14 (50 m)
9.  TIOUTIOU Marie FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 1:09.90 889 33.54 (50 m)
10.  SCHREIBER Flora FRA 1996 AQUAVALLEES NATATION CLUB 1:11.18 854 34.66 (50 m)
11.  EPP Lisa FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 1:11.59 842 34.05 (50 m)
12.  JACOB Maria Lisa FRA 1995 AQUAVALLEES NATATION CLUB 1:12.76 811 34.39 (50 m)
13.  HEINIS Solène FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 1:13.08 803 34.59 (50 m)
14.  RENAUD Léa FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:13.99 779 34.44 (50 m)
15.  TRUNK Lisa FRA 1996 CN ILE DU RHIN 1:14.19 774 35.97 (50 m)
16.  LOOS Marie FRA 1996 SC SELESTAT 1:14.70 761 35.37 (50 m)
17.  GERARD Déborah FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:14.85 757 36.45 (50 m)
18.  ERHARD AFFHOLDER Armelle FRA 1996 CN ILE DU RHIN 1:15.77 733 36.56 (50 m)
19.  LITT Mariane FRA 1996 NATATION HOCHFELDEN 1:15.89 730 35.97 (50 m)
20.  BILLEN Mathilde BEL 1996 CN OSTWALD 1:16.74 709 35.92 (50 m)
21.  KLEIN Marie FRA 1995 NATATION HOCHFELDEN 1:17.24 697 36.50 (50 m)
22.  ELTZER Marie FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 1:17.47 691 37.82 (50 m)
23.  BONASSI Camille FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:17.78 684 37.20 (50 m)
24.  MODENA Julie FRA 1995 CN DISTRICT ILLFURTH 1:18.76 660 37.08 (50 m)
25.  BRODIER Lucie FRA 1996 CN DISTRICT ILLFURTH 1:20.46 620 39.05 (50 m)
26.  DIDIERJEAN Lucie FRA 1995 KAYSERSBERG NATATION 1:21.41 598 38.32 (50 m)
27.  NAVARRE Caroline FRA 1995 KAYSERSBERG NATATION 1:21.50 596 39.31 (50 m)
28.  BUHRKE Héléna FRA 1995 CN ILE DU RHIN 1:22.46 575 38.92 (50 m)
29.  BOUBEKA Nisrine FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:23.08 561 39.47 (50 m)
30.  SORDELET Maëlle FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:23.74 546 39.59 (50 m)
31.  JACQUEMIN Lise FRA 1996 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:33.18 360 40.63 (50 m)
32.  FAUSTINO Viviane FRA 1995 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:53.76 89 53.73 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHMITT Erin FRA 1997 COLMAR S.R. 1:09.81 891 32.79 (50 m)
2.  KAHN Noemie FRA 1997 THANN OLYMPIC N 1:11.06 857 34.20 (50 m)
3.  BERINGER Lucie FRA 1997 THANN OLYMPIC N 1:11.54 844 34.16 (50 m)
4.  LALMI Ikram FRA 1997 CN OSTWALD 1:13.52 791 35.24 (50 m)
5.  CHAIB Iseline FRA 1998 COLMAR S.R. 1:15.34 744 35.23 (50 m)
6.  ROY Maëlle FRA 1998 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:16.39 718 36.70 (50 m)
7.  MONNIER Mélanie FRA 1998 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:17.53 690 37.16 (50 m)
8.  DIETRICH Célia FRA 1998 CN OSTWALD 1:17.80 683 36.98 (50 m)
9.  ANNENKOFF Celine FRA 1997 NATATION HOCHFELDEN 1:17.87 681 37.48 (50 m)
10.  HOUTMANN Juliane FRA 1998 CN OSTWALD 1:19.99 631 38.76 (50 m)
11.  MIOLIN Lucile FRA 1999 THANN OLYMPIC N 1:20.58 617 38.30 (50 m)
12.  ROULLIER Charlotte FRA 1997 THANN OLYMPIC N 1:20.76 613 38.60 (50 m)
13.  MOUS Myriam FRA 1997 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:22.03 584 38.61 (50 m)
14.  BENZ Chloé FRA 1998 THANN OLYMPIC N 1:22.44 575 40.34 (50 m)
15.  DIETSCH Marie FRA 1997 CN DISTRICT ILLFURTH 1:25.01 519 39.79 (50 m)
16.  GERARD Laurie FRA 1998 CN DISTRICT ILLFURTH 1:28.47 448 41.61 (50 m)
17.  LEMAIRE Carla FRA 1998 AUN NORD FRANCHE-COMTE 1:28.93 439 41.91 (50 m)
18.  KIBLER Laura FRA 1998 THANN OLYMPIC N 1:29.90 421 39.18 (50 m)
19.  BAUMANN Fanny FRA 1998 CN OSTWALD 1:35.24 325 43.87 (50 m)
20.  ELTZER Julie FRA 1998 KAYSERSBERG NATATION 1:42.07 221 46.99 (50 m)
N.C.  CHEVRIER Laura FRA 1997 COLMAR S.R. Frf dec. 0  
N.C.  SCHLEICHER Soline FRA 1998 THANN OLYMPIC N Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS / SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUCKER Charlène FRA 1992 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 2:19.45 1016 32.68 (50 m) - 1:08.07 (100 m) - 1:43.89 (150 m)
2.  WILHELM Morgane FRA 1991 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 2:34.95 799 34.87 (50 m) - 1:13.33 (100 m) - 1:53.96 (150 m)
3.  MORGENTHALER Marion FRA 1992 SC SELESTAT 2:38.44 753 37.31 (50 m) - 1:16.92 (100 m) - 1:58.57 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOBRIN Alexandra ROU 1993 MULHOUSE ON 2:09.93 1163 30.02 (50 m) - 1:02.31 (100 m) - 1:36.28 (150 m)
2.  KREITTNER Marine FRA 1993 MULHOUSE ON 2:15.77 1072 31.75 (50 m) - 1:06.02 (100 m) - 1:41.23 (150 m)
3.  HOMMEL Pauline FRA 1993 SR CERNAY 2:29.89 867 33.00 (50 m) - 1:10.79 (100 m) - 1:50.21 (150 m)
4.  LANGHAMMER Louise FRA 1994 SR CERNAY 2:30.12 864 34.63 (50 m) - 1:12.52 (100 m) - 1:51.30 (150 m)
5.  LIETAERT Juliette FRA 1994 SR CERNAY 2:30.18 863 33.89 (50 m) - 1:12.12 (100 m) - 1:51.57 (150 m)
6.  EIBEL Leea FRA 1993 SC SELESTAT 2:33.09 824 35.20 (50 m) - 1:13.77 (100 m) - 1:53.77 (150 m)
7.  DANGUEL Mégane FRA 1993 SC SELESTAT 2:38.54 752 37.11 (50 m) - 1:17.24 (100 m) - 1:58.27 (150 m)
8.  EL RHANNAI Nadia FRA 1994 THANN OLYMPIC N 2:58.41 519 37.86 (50 m) - 1:23.40 (100 m) - 2:10.82 (150 m)
9.  QUATRELIVRE Manon FRA 1994 THANN OLYMPIC N 3:05.26 449 41.89 (50 m) - 1:28.68 (100 m) - 2:17.35 (150 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHULTZ Manon FRA 1995 MULHOUSE ON 2:13.15 1112 31.85 (50 m) - 1:05.54 (100 m) - 1:39.87 (150 m)
2.  GASSER Marie FRA 1995 MULHOUSE ON 2:15.95 1069 31.76 (50 m) - 1:05.95 (100 m) - 1:41.46 (150 m)
3.  BAILLY Lea FRA 1996 MULHOUSE ON 2:18.02 1038 32.30 (50 m) - 1:07.17 (100 m) - 1:43.15 (150 m)
4.  ROUSSET France FRA 1995 MULHOUSE ON 2:18.03 1038 31.73 (50 m) - 1:06.15 (100 m) - 1:41.94 (150 m)
5.  BUTZ Sarah FRA 1995 MULHOUSE ON 2:20.11 1007 32.02 (50 m) - 1:07.08 (100 m) - 1:43.84 (150 m)
6.  BUTZ Julie FRA 1995 MULHOUSE ON 2:23.39 959 32.56 (50 m) - 1:08.51 (100 m) - 1:46.29 (150 m)
7.  LE BIHAN Barbara FRA 1996 MULHOUSE ON 2:23.93 951 33.61 (50 m) - 1:10.50 (100 m) - 1:48.42 (150 m)
8.  RIEG Camille FRA 1996 MULHOUSE ON 2:23.94 951 33.75 (50 m) - 1:10.81 (100 m) - 1:48.69 (150 m)
9.  BROUTIN Mathilde FRA 1995 COLMAR S.R. 2:24.33 945 33.95 (50 m) - 1:09.81 (100 m) - 1:47.37 (150 m)
10.  MEYER Jeanne FRA 1996 MULHOUSE ON 2:27.83 896 33.66 (50 m) - 1:11.16 (100 m) - 1:49.66 (150 m)
11.  HAUSSWURTH Roxane FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 2:31.58 844 33.38 (50 m) - 1:12.09 (100 m) - 1:50.88 (150 m)
12.  GENTZBITTEL Flora FRA 1995 SR CERNAY 2:33.37 820 34.28 (50 m) - 1:13.33 (100 m) - 1:54.19 (150 m)
13.  ELTZER Marie FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 2:36.46 779 37.27 (50 m) - 1:18.06 (100 m) - 1:58.16 (150 m)
14.  STOETZEL Laëtitia FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 2:38.78 749 35.64 (50 m) - 1:15.56 (100 m) - 1:57.71 (150 m)
15.  EBERT Lauranne FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 2:38.87 748 37.04 (50 m) - 1:17.20 (100 m) - 1:58.79 (150 m)
16.  OFFNER Marie Hélène FRA 1995 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN 2:41.58 714 37.78 (50 m) - 1:18.62 (100 m) - 2:00.62 (150 m)
17.  ERHARD AFFHOLDER Armelle FRA 1996 CN ILE DU RHIN 2:47.81 638 38.75 (50 m) - 1:21.47 (100 m) - 2:05.55 (150 m)
18.  TRUNK Lisa FRA 1996 CN ILE DU RHIN 2:47.82 638 38.40 (50 m) - 1:21.71 (100 m) - 2:06.28 (150 m)
19.  WATZKY Sarah FRA 1996 SR CERNAY 2:53.12 577 40.11 (50 m) - 1:23.73 (100 m) - 2:09.34 (150 m)
20.  DIDIERJEAN Lucie FRA 1995 KAYSERSBERG NATATION 3:00.49 497 39.66 (50 m) - 1:26.63 (100 m) - 2:14.21 (150 m)
21.  NAVARRE Caroline FRA 1995 KAYSERSBERG NATATION 3:01.39 488 39.80 (50 m) - 1:27.19 (100 m) - 2:16.91 (150 m)
22.  SCHULZE Romane FRA 1996 KAYSERSBERG NATATION 3:11.50 389 41.39 (50 m) - 1:28.69 (100 m) - 2:20.16 (150 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERINGER Lucie FRA 1997 THANN OLYMPIC N 2:32.84 827 35.35 (50 m) - 1:14.70 (100 m) - 1:55.38 (150 m)
2.  KAHN Noemie FRA 1997 THANN OLYMPIC N 2:33.28 821 34.89 (50 m) - 1:14.43 (100 m) - 1:55.11 (150 m)
3.  BIECHELIN Salome FRA 1997 SR CERNAY 2:45.44 666 37.19 (50 m) - 1:18.91 (100 m) - 2:02.26 (150 m)
4.  DELPLANQUE Julie FRA 1997 SR CERNAY 2:50.48 607 38.77 (50 m) - 1:22.25 (100 m) - 2:07.29 (150 m)
5.  SCHREIBER Marie FRA 1998 AQUAVALLEES NATATION CLUB 2:50.88 602 38.26 (50 m) - 1:21.49 (100 m) - 2:06.15 (150 m)
6.  MIOLIN Lucile FRA 1999 THANN OLYMPIC N 2:53.30 575 39.24 (50 m) - 1:25.15 (100 m) - 2:11.97 (150 m)
7.  ROULLIER Charlotte FRA 1997 THANN OLYMPIC N 2:57.51 529 40.61 (50 m) - 1:26.00 (100 m) - 2:13.70 (150 m)
8.  BENZ Chloé FRA 1998 THANN OLYMPIC N 2:57.89 525 39.81 (50 m) - 1:24.59 (100 m) - 2:11.51 (150 m)
9.  ZUSSY Claire FRA 1998 SR CERNAY 3:00.95 493 40.40 (50 m) - 1:26.56 (100 m) - 2:16.14 (150 m)
10.  HERMANN Charline FRA 1997 SR CERNAY 3:01.44 487 41.28 (50 m) - 1:28.87 (100 m) - 2:15.99 (150 m)
11.  GUYOMARD Marie FRA 1997 SC SELESTAT 3:03.49 467 40.96 (50 m) - 1:29.09 (100 m) - 2:19.10 (150 m)
12.  KLECZINSKI Clemence FRA 1997 SC SELESTAT 3:20.09 314 43.61 (50 m) - 1:33.83 (100 m) - 2:28.04 (150 m)
13.  ELTZER Julie FRA 1998 KAYSERSBERG NATATION 3:40.93 165 47.68 (50 m) - 1:45.79 (100 m) - 2:45.10 (150 m)
N.C.  KIBLER Laura FRA 1998 THANN OLYMPIC N Frf dec. 0  
N.C.  SCHLEICHER Soline FRA 1998 THANN OLYMPIC N Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS / SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAMBERT Leslie FRA 1989 AVENIR NATATION BESANCON 4:43.68 1067 33.76 (50 m) - 1:09.18 (100 m) - 1:45.05 (150 m) - 2:20.96 (200 m) - 2:56.85 (250 m) - 3:32.66 (300 m) - 4:08.56 (350 m)
2.  FERREIRA Alicia FRA 1992 AVENIR NATATION BESANCON 4:50.75 1015 33.73 (50 m) - 1:11.09 (100 m) - 1:48.86 (150 m) - 2:26.67 (200 m) - 3:03.49 (250 m) - 3:39.34 (300 m) - 4:15.24 (350 m)
3.  MUSSARD Jane FRA 1991 AVENIR NATATION BESANCON 4:51.75 1007 33.32 (50 m) - 1:09.53 (100 m) - 1:46.96 (150 m) - 2:24.65 (200 m) - 3:01.32 (250 m) - 3:38.63 (300 m) - 4:16.02 (350 m)
4.  MOGUEROU Julie FRA 1991 AVENIR NATATION BESANCON 4:59.02 955 33.85 (50 m) - 1:10.60 (100 m) - 1:48.12 (150 m) - 2:25.90 (200 m) - 3:04.03 (250 m) - 3:42.52 (300 m) - 4:21.39 (350 m)
5.  RANTY Margaux FRA 1992 AVENIR NATATION BESANCON 5:00.97 941 35.18 (50 m) - 1:12.66 (100 m) - 1:50.60 (150 m) - 2:28.96 (200 m) - 3:07.37 (250 m) - 3:45.16 (300 m) - 4:23.62 (350 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERRET Célia FRA 1993 AVENIR NATATION BESANCON 4:38.10 1109 32.42 (50 m) - 1:07.27 (100 m) - 1:42.26 (150 m) - 2:17.63 (200 m) - 2:52.84 (250 m) - 3:28.38 (300 m) - 4:03.72 (350 m)
2.  GUENET Emeline FRA 1994 AVENIR NATATION BESANCON 4:41.69 1082 33.04 (50 m) - 1:08.46 (100 m) - 1:44.37 (150 m) - 2:20.51 (200 m) - 2:56.07 (250 m) - 3:31.53 (300 m) - 4:07.13 (350 m)
3.  KLUFTS Julie FRA 1994 AVENIR NATATION BESANCON 4:44.53 1061 32.64 (50 m) - 1:08.22 (100 m) - 1:44.27 (150 m) - 2:20.40 (200 m) - 2:56.70 (250 m) - 3:32.86 (300 m) - 4:09.17 (350 m)
4.  FRERE Marie FRA 1993 AVENIR NATATION BESANCON 4:47.99 1035 33.26 (50 m) - 1:09.27 (100 m) - 1:45.34 (150 m) - 2:21.60 (200 m) - 2:57.88 (250 m) - 3:34.47 (300 m) - 4:11.51 (350 m)
5.  BUSSMANN Maëlle FRA 1993 AVENIR NATATION BESANCON 4:55.41 981 33.47 (50 m) - 1:09.16 (100 m) - 1:45.43 (150 m) - 2:22.78 (200 m) - 3:00.65 (250 m) - 3:38.75 (300 m) - 4:17.13 (350 m)
